

O1 | โครงสร้าง |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
O11 | แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี |
O12 | รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O31 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน |
038 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |


แผนการดำเนินงานเเละงบประมาณ
- OIT 07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (Click)
- OIT08 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี (Click)
- OIT09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Click)
การปฏิบัติงาน
การให้บริการเเละการติดต่อประสานงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
- OIT022 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ (Click)
- OIT023 ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ (Click)
- OIT024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ (Click)
การเปิดโอกาสให้เกิดการสีส่วนร่วม
- OIT026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (Click)
- OIT027 สร้างวัฒนธรรม No gift Policy (Click)
- OIT028 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy (Click)
- OIT029 รายงานการรับทรัพย์สินฆรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (Click)
- OIT030 การประเมิความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Click)
- OIT031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี (Click)

